Onkoloji · Saudi Arabia
Saudi Arabia ülkesinde Onkoloji
Comprehensive cancer care including surgery, chemotherapy, radiation therapy, and immunotherapy.
- Hastaneler
- 55Hastaneler
- Cerrahlar
- 5Cerrahlar
- Prosedürler
- 59Prosedürler
- Başlangıç
- $1,100Başlangıç
Saudi Arabia'daki en iyi onkoloji hastaneleri
Tam sıralama-
Al-Hofuf King Fahad Hospital Hufūf -
Al-Hofuf Hussein Al-Ali Hospital -
Dammam King Fahad Specialist Hospital Dammam -
Dammam Dammam Central Hospital -
Dhahran Imam Abdulrahman Al Faisal Hospital -
Dhahran Johns Hopkins Aramco Healthcare -
Eastern Province Qatif Central Hospital -
Eastern Province Northern Area Armed Forces Hospital -
Eastern Province Prince Muhammad Bin Fahd General Hospital and Hereditary Blood Diseases -
Jeddah Bugshan Hospital -
Jeddah King Fahd Armed Forces Hospital -
Abha Asir Central Hospital
Saudi Arabia'daki Onkoloji prosedürleri
| Abdominoperineal Resection (APR) ~49 günlük iyileşme | Başlangıç $21,790 | |
|---|---|---|
| Adjuvant Chemotherapy (per cycle) ~7 günlük iyileşme | Başlangıç $1,100 | |
| Allogeneic Bone Marrow Transplant ~180 günlük iyileşme | Başlangıç $73,870 | |
| Autologous Bone Marrow Transplant ~120 günlük iyileşme | Başlangıç $51,240 | |
| Kemik İliği / Kök Hücre Nakli ~180 günlük iyileşme | — | |
| Brachytherapy (Internal Radiation) ~14 günlük iyileşme | Başlangıç $11,710 | |
| Breast Reconstruction (DIEP Flap) ~56 günlük iyileşme | Başlangıç $25,620 | |
| Breast Reconstruction (Implant-Based) ~28 günlük iyileşme | Başlangıç $16,330 | |
| Kanser Cerrahisi ~30 günlük iyileşme | Başlangıç $11,393 | |
| CAR-T Hücre Tedavisi ~90 günlük iyileşme | — | |
| Kemoterapi (siklus başına) ~14 günlük iyileşme | — | |
| Colectomy (Colon Resection) ~35 günlük iyileşme | Başlangıç $15,390 | |
| CyberKnife Stereotaktik Radyocerrahi ~7 günlük iyileşme | — | |
| Cytoreductive Surgery + HIPEC ~70 günlük iyileşme | Başlangıç $46,800 | |
| Distal Pancreatectomy ~49 günlük iyileşme | Başlangıç $25,790 | |
| Esophagectomy ~70 günlük iyileşme | Başlangıç $32,690 | |
| Glossectomy (Tongue Cancer Resection) ~42 günlük iyileşme | Başlangıç $20,310 | |
| Haploidentical Bone Marrow Transplant ~180 günlük iyileşme | Başlangıç $73,120 | |
| Baş ve Boyun Kanseri Cerrahisi ~60 günlük iyileşme | — | |
| Hepatectomy (Liver Resection) ~56 günlük iyileşme | Başlangıç $25,510 | |
| Karaciğer Rezeksiyonu ~60 günlük iyileşme | — | |
| Hepatic Trisegmentectomy ~70 günlük iyileşme | Başlangıç $35,350 | |
| Hormone Therapy (Prostate / Breast) ~7 günlük iyileşme | Başlangıç $1,450 | |
| IGRT (Image-Guided Radiation Therapy) ~14 günlük iyileşme | Başlangıç $12,890 | |
| Immunotherapy (PD-1 / PD-L1 course) ~14 günlük iyileşme | Başlangıç $16,270 | |
| IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy) ~14 günlük iyileşme | Başlangıç $11,970 | |
| Laryngectomy ~56 günlük iyileşme | Başlangıç $25,840 | |
| Lobectomy (Lung) ~42 günlük iyileşme | Başlangıç $21,960 | |
| Low Anterior Resection (Rectum) ~42 günlük iyileşme | Başlangıç $20,090 | |
| Lumpectomy (Breast-Conserving Surgery) ~21 günlük iyileşme | Başlangıç $7,220 | |
| Mastectomy + Sentinel Lymph Node Biopsy ~28 günlük iyileşme | Başlangıç $11,820 | |
| Mastektomi ve Rekonstrüksiyon ~60 günlük iyileşme | — | |
| Microwave Ablation for Tumours ~14 günlük iyileşme | Başlangıç $9,240 | |
| MOHS Micrographic Skin Cancer Surgery ~14 günlük iyileşme | Başlangıç $4,530 | |
| Neck Dissection (Lymphadenectomy) ~28 günlük iyileşme | Başlangıç $11,910 | |
| Pneumonectomy ~49 günlük iyileşme | Başlangıç $25,400 | |
| Proton Işın Tedavisi ~21 günlük iyileşme | — | |
| Radyoterapi (IMRT) ~30 günlük iyileşme | — | |
| Radical Cystectomy ~70 günlük iyileşme | Başlangıç $25,310 | |
| Radical Nephrectomy (Robotic) ~28 günlük iyileşme | Başlangıç $17,350 | |
| Radical Prostatectomy (Robotic) ~35 günlük iyileşme | Başlangıç $16,070 | |
| Radiofrequency Ablation (RFA) for Tumours ~14 günlük iyileşme | Başlangıç $8,260 | |
| Robotic Hysterectomy (Cancer) ~35 günlük iyileşme | Başlangıç $17,310 | |
| Robotik Radikal Prostatektomi ~30 günlük iyileşme | — | |
| Stereotactic Radiosurgery (SRS / Gamma Knife) ~7 günlük iyileşme | Başlangıç $16,600 | |
| Subtotal Gastrectomy ~42 günlük iyileşme | Başlangıç $16,560 | |
| Targeted Therapy (Trastuzumab / Imatinib course) ~14 günlük iyileşme | Başlangıç $8,240 | |
| Tiroidektomi ~14 günlük iyileşme | — | |
| TomoTherapy ~14 günlük iyileşme | Başlangıç $16,250 | |
| Total Gastrectomy ~56 günlük iyileşme | Başlangıç $21,600 | |
| Total Mesorectal Excision (TME) ~42 günlük iyileşme | Başlangıç $19,930 | |
| Total Thyroidectomy (Cancer) ~21 günlük iyileşme | Başlangıç $8,810 | |
| Transarterial Chemoembolisation (TACE) ~14 günlük iyileşme | Başlangıç $10,070 | |
| Tumour Port Placement (Chemo Port) ~7 günlük iyileşme | Başlangıç $2,230 | |
| TURBT (Transurethral Resection of Bladder Tumour) ~14 günlük iyileşme | Başlangıç $6,310 | |
| VATS (Video-Assisted Thoracic Surgery) Lobectomy ~35 günlük iyileşme | Başlangıç $23,450 | |
| Whipple Ameliyatı (pankreatikoduodenektomi) ~90 günlük iyileşme | — | |
| Whipple Procedure (Pancreaticoduodenectomy) ~70 günlük iyileşme | Başlangıç $32,650 | |
| Y-90 Radioembolisation (SIRT) for Liver Tumours ~21 günlük iyileşme | Başlangıç $29,120 |
Onkoloji · Saudi Arabia
Saudi Arabia'da onkoloji hakkında daha fazlası
Uzmanlık merkezi yalnızca bir kesittir. Bu sayfalar hastaneleri sıralar, cerrahları listeler ve destinasyon bağlamını oluşturur.
- En iyiler Saudi Arabia'daki en iyi Onkoloji hastaneleri Metodolojisi açıklanan editoryal olarak sıralanmış programlar.
- Cerrahlar Saudi Arabia'daki Onkoloji cerrahları Bu destinasyon için hacme göre sıralanmış doktor rehberi.
- Uzmanlık Onkoloji — tüm destinasyonlar Uzmanlığın tüm 9 destinasyonda sınır ötesi görünümü.
- Destinasyon Saudi Arabia hastane merkezi Saudi Arabia genelinde öne çıkan programlar ve fiyat referansları.
- Hastaneler Tüm Saudi Arabia hastaneleri Şehir, uzmanlık, akreditasyon, yatak sayısı, puana göre filtreleyin.
- Vize Saudi Arabia sağlık vizesi Belgeler, işlem süresi, büyükelçilik rehberliği.
- Araç Maliyet hesaplayıcı Prosedürler ve destinasyonlara göre hastane bildirimi fiyatları.
- Eylem Ücretsiz ikinci görüş Durumunuzun 48 saat içinde bağımsız bir panel tarafından incelenmesi — ücretsiz.
Sonraki adım · Onkoloji · Saudi Arabia
Saudi Arabia programlarından 3 ayrıntılı teklif alın
Durumunuzu gönderin — sizi onkoloji için doğru Saudi Arabia hastane ve cerrahlarıyla fiyat ve müsaitlik bilgisiyle eşleştirelim. Ücretsiz.