তুলনা · 504টি পদ্ধতি
চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি
অংশীদার হাসপাতালগুলো থেকে সংকলিত 504টি অস্ত্রোপচার চিকিৎসার খরচ, থাকার সময়, সুস্থ হওয়ার সময় এবং সাফল্যের হারের তথ্য। সম্পূর্ণ পেজ দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
- পদ্ধতি
- 504পদ্ধতি
- বিশেষত্ব
- 15বিশেষত্ব
- শুরু থেকে
- $70শুরু থেকে
- গড় সাফল্য
- 90%গড় সাফল্য
| প্যাকেজ পরিসর | থাকার সময় | সুস্থ হওয়া | সাফল্য | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $2,413 থেকে | 1d | 14d | 95% | ||
| $4,198 থেকে | 6d | 45d | 98% | ||
| $2,422 থেকে | 7d | 30d | 90% | ||
| $4,054 থেকে | 5d | 90d | 96% | ||
| $4,032 থেকে | 5d | 60d | 92% | ||
| $3,233 থেকে | 5d | 120d | 97% | ||
| $1,620 থেকে | 0d | 14d | 98% | ||
| $1,353 থেকে | 0d | 14d | 94% | ||
| $3,152 থেকে | 1d | 270d | 95% | ||
| $1,080 থেকে | 0d | 7d | 98% | ||
| $3,157 থেকে | 1d | 60d | 90% | ||
| $11,060 থেকে | 8d | 49d | 88% | ||
| $25,540 থেকে | 14d | 90d | 88% | ||
| $3,190 থেকে | 0d | 180d | 93% | ||
| $14,500 থেকে | 6d | 49d | 90% | ||
| $1,110 থেকে | 1d | 7d | 96% | ||
| $1,430 থেকে | 1d | 10d | 96% | ||
| $570 থেকে | 0d | 120d | — | ||
| $3,170 থেকে | 1d | 14d | 96% | ||
| $6,920 থেকে | 3d | 21d | 95% | ||
| $740 থেকে | 0d | 14d | 98% | ||
| $4,140 থেকে | 1d | 21d | 88% | ||
| $5,980 থেকে | 0d | 90d | 95% | ||
| $7,910 থেকে | 0d | 90d | 96% | ||
| $34,660 থেকে | 28d | 365d | 65% | ||
| $1,400 থেকে | 0d | 14d | 95% | ||
| $2,030 থেকে | 1d | 42d | 88% | ||
| $10,030 থেকে | 4d | 180d | 90% | ||
| $6,010 থেকে | 5d | 35d | 88% | ||
| $10,200 থেকে | 3d | 28d | 97% | ||
| $8,240 থেকে | 2d | 42d | 92% | ||
| $570 থেকে | 0d | 1d | 88% | ||
| $19,840 থেকে | 12d | 70d | 84% | ||
| $230 থেকে | 0d | 14d | 90% | ||
| $12,920 থেকে | 3d | 90d | 90% | ||
| $12,120 থেকে | 9d | 56d | 95% | ||
| $5,960 থেকে | 1d | 21d | 94% | ||
| $25,560 থেকে | 21d | 270d | 75% | ||
| $17,100 থেকে | 8d | 49d | 88% | ||
| $11,160 থেকে | 3d | 21d | 88% | ||
| $8,150 থেকে | 1d | 21d | 95% | ||
| $2,010 থেকে | 0d | 7d | 88% | ||
| $4,140 থেকে | 0d | 180d | 92% | ||
| $4,190 থেকে | 1d | 14d | 78% | ||
| $1,350 থেকে | 0d | 42d | 75% | ||
| $2,150 থেকে | 0d | 10d | 94% | ||
| $13,680 থেকে | 9d | 56d | 94% | ||
| $4,180 থেকে | 3d | 28d | 95% | ||
| $13,530 থেকে | 6d | 56d | 96% | ||
| $12,670 থেকে | 6d | 120d | 95% | ||
| $10,450 থেকে | 4d | 49d | 88% | ||
| $230 থেকে | 0d | 21d | 94% | ||
| $720 থেকে | 0d | 7d | 80% | ||
| $8,100 থেকে | 5d | 35d | 86% | ||
| $4,180 থেকে | 1d | 21d | 92% | ||
| $5,940 থেকে | 1d | 14d | 88% | ||
| $7,690 থেকে | 1d | 14d | 90% | ||
| $14,560 থেকে | 7d | 49d | 92% | ||
| $12,780 থেকে | 4d | 28d | 93% | ||
| $5,090 থেকে | 3d | 14d | 96% | ||
| $4,090 থেকে | 1d | 42d | 90% | ||
| $4,220 থেকে | 1d | 14d | 96% | ||
| $4,100 থেকে | 1d | 21d | 95% | ||
| $12,780 থেকে | 5d | 56d | 92% | ||
| $8,190 থেকে | 2d | 28d | 94% | ||
| $4,140 থেকে | 2d | 28d | 95% | ||
| $2,300 থেকে | 0d | 14d | 95% | ||
| $2,050 থেকে | 0d | 7d | 95% | ||
| $2,700 থেকে | 1d | 84d | 92% | ||
| $5,450 থেকে | 2d | 14d | 95% | ||
| $6,790 থেকে | 2d | 14d | 95% | ||
| $1,670 থেকে | 0d | 14d | 96% | ||
| $8,130 থেকে | 2d | 270d | 84% | ||
| $7,100 থেকে | 2d | 14d | 78% | ||
| $1,130 থেকে | 0d | 540d | 95% | ||
| $1,140 থেকে | 0d | 14d | 95% | ||
| $10,130 থেকে | 2d | 35d | 93% | ||
| $3,200 থেকে | 0d | 14d | 94% | ||
| $370 থেকে | 0d | 14d | 92% | ||
| $2,270 থেকে | 0d | 14d | 96% | ||
| $2,310 থেকে | 1d | 90d | 95% | ||
| $7,800 থেকে | 6d | 35d | 92% | ||
| $4,110 থেকে | 4d | 21d | 92% | ||
| $140 থেকে | 0d | 7d | 90% | ||
| $3,190 থেকে | 1d | 270d | 92% | ||
| $1,360 থেকে | 0d | 14d | 92% | ||
| $4,080 থেকে | 2d | 7d | 96% | ||
| $16,600 থেকে | 8d | 49d | 78% | ||
| $14,530 থেকে | 3d | 21d | 95% | ||
| $740 থেকে | 1d | 7d | 98% | ||
| $23,500 থেকে | 14d | 120d | 65% | ||
| $2,070 থেকে | 1d | 14d | 90% | ||
| $14,820 থেকে | 9d | 56d | 93% | ||
| $25,820 থেকে | 5d | 49d | 88% | ||
| $25,680 থেকে | 5d | 35d | 93% | ||
| $25,420 থেকে | 5d | 35d | 92% | ||
| $14,610 থেকে | 8d | 90d | 92% | ||
| $40,590 থেকে | 12d | 120d | 84% | ||
| $1,630 থেকে | 0d | 14d | 95% | ||
| $6,090 থেকে | 3d | 21d | 86% | ||
| $2,090 থেকে | 1d | 14d | 95% | ||
| $13,090 থেকে | 8d | 49d | 88% | ||
| $5,000 থেকে | 1d | 60d | 94% | ||
| $5,970 থেকে | 0d | 14d | 65% | ||
| $4,090 থেকে | 0d | 14d | 60% | ||
| $73,360 থেকে | 28d | 180d | 70% | ||
| $4,350 থেকে | 2d | 7d | 96% | ||
| $4,090 থেকে | 1d | 60d | 94% | ||
| $230 থেকে | 0d | 14d | 96% | ||
| $2,520 থেকে | 0d | 7d | 95% | ||
| $8,160 থেকে | 3d | 120d | 88% | ||
| $720 থেকে | 0d | 1d | 95% | ||
| $180 থেকে | 0d | 7d | 88% | ||
| $2,020 থেকে | 0d | 7d | 88% | ||
| $2,030 থেকে | 1d | 7d | 94% | ||
| $14,420 থেকে | 5d | 35d | 92% | ||
| $5,950 থেকে | 1d | 14d | 85% | ||
| $5,880 থেকে | 1d | 21d | 92% | ||
| $4,220 থেকে | 2d | 14d | 92% | ||
| $7,830 থেকে | 4d | 21d | 80% | ||
| $12,630 থেকে | 4d | 28d | 94% | ||
| $3,190 থেকে | 1d | 14d | 90% | ||
| $1,390 থেকে | 1d | 7d | 95% | ||
| $16,540 থেকে | 12d | 120d | 80% | ||
| $1,100 থেকে | 0d | 7d | 80% | ||
| $4,370 থেকে | 1d | 14d | 92% | ||
| $12,770 থেকে | 4d | 21d | 96% | ||
| $1,650 থেকে | 0d | 7d | 95% | ||
| $4,090 থেকে | 1d | 21d | 95% | ||
| $2,030 থেকে | 0d | 7d | 98% | ||
| $1,410 থেকে | 0d | 7d | 97% | ||
| $16,340 থেকে | 4d | 28d | 93% | ||
| $12,600 থেকে | 12d | 56d | 89% | ||
| $1,630 থেকে | 0d | 7d | 50% | ||
| $2,290 থেকে | 1d | 14d | 92% | ||
| $12,610 থেকে | 7d | 90d | 90% | ||
| $9,900 থেকে | 10d | 49d | 93% | ||
| $10,160 থেকে | 7d | 42d | 86% | ||
| $4,110 থেকে | 2d | 14d | 94% | ||
| $230 থেকে | 0d | 7d | 94% | ||
| $360 থেকে | 0d | 14d | 92% | ||
| $2,260 থেকে | 0d | 14d | 96% | ||
| $4,070 থেকে | 0d | 14d | 92% | ||
| $2,010 থেকে | 0d | 21d | 92% | ||
| $36,440 থেকে | 28d | 365d | 60% | ||
| $86,640 থেকে | 28d | 180d | 65% | ||
| $5,960 থেকে | 3d | 21d | 92% | ||
| $22,980 থেকে | 10d | 90d | 75% | ||
| $2,260 থেকে | 2d | 14d | 96% | ||
| $1,650 থেকে | 1d | 21d | 96% | ||
| $12,660 থেকে | 8d | 56d | 86% | ||
| $16,330 থেকে | 10d | 70d | 82% | ||
| $5,040 থেকে | 2d | 21d | 92% | ||
| $16,670 থেকে | 1d | 21d | 88% | ||
| $10,190 থেকে | 4d | 90d | 94% | ||
| $6,930 থেকে | 7d | 35d | 90% | ||
| $3,170 থেকে | 2d | 14d | 95% | ||
| $730 থেকে | 0d | 7d | — | ||
| $13,030 থেকে | 7d | 35d | 94% | ||
| $1,380 থেকে | 1d | 14d | 96% | ||
| $5,950 থেকে | 4d | 21d | 90% | ||
| $4,180 থেকে | 1d | 21d | 75% | ||
| $4,460 থেকে | 1d | 28d | 88% | ||
| $2,300 থেকে | 1d | 14d | 92% | ||
| $1,640 থেকে | 0d | 7d | 96% | ||
| $2,260 থেকে | 0d | 14d | 92% | ||
| $1,100 থেকে | 0d | 7d | 95% | ||
| $9,930 থেকে | 2d | 14d | 96% | ||
| $4,150 থেকে | 0d | 14d | 60% | ||
| $6,330 থেকে | 0d | 14d | 89% | ||
| $12,700 থেকে | 9d | 56d | 92% | ||
| $5,980 থেকে | 5d | 28d | 95% | ||
| $1,090 থেকে | 0d | 60d | 94% | ||
| $8,260 থেকে | 0d | 14d | — | ||
| $3,240 থেকে | 1d | 14d | 96% | ||
| $3,190 থেকে | 0d | 7d | 96% | ||
| $5,860 থেকে | 0d | 14d | 88% | ||
| $5,070 থেকে | 0d | 14d | 62% | ||
| $16,240 থেকে | 10d | 70d | 88% | ||
| $19,820 থেকে | 1d | 14d | 84% | ||
| $2,250 থেকে | 0d | 7d | 88% | ||
| $81,270 থেকে | 35d | 240d | 65% | ||
| $2,270 থেকে | 0d | 7d | 80% | ||
| $14,830 থেকে | 3d | 21d | 88% | ||
| $2,320 থেকে | 2d | 14d | 95% | ||
| $1,350 থেকে | 0d | 365d | 92% | ||
| $3,200 থেকে | 0d | 7d | 88% | ||
| $580 থেকে | 0d | 1d | 18% | ||
| $12,950 থেকে | 8d | 120d | 88% | ||
| $4,140 থেকে | 1d | 14d | 92% | ||
| $2,260 থেকে | 0d | 42d | 95% | ||
| $4,140 থেকে | 1d | 14d | 80% | ||
| $2,040 থেকে | 1d | 14d | 98% | ||
| $5,150 থেকে | 2d | 28d | 88% | ||
| $2,040 থেকে | 1d | 14d | 97% | ||
| $5,000 থেকে | 2d | 28d | 92% | ||
| $12,680 থেকে | 9d | 56d | 84% | ||
| $19,950 থেকে | 3d | 21d | 80% | ||
| $1,350 থেকে | 0d | 14d | 92% | ||
| $10,930 থেকে | 2d | 14d | 96% | ||
| $540 থেকে | 0d | 7d | 96% | ||
| $2,290 থেকে | 0d | 540d | 92% | ||
| $11,170 থেকে | 1d | 14d | 90% | ||
| $560 থেকে | 0d | 7d | 94% | ||
| $1,670 থেকে | 0d | 7d | 94% | ||
| $3,170 থেকে | 0d | 21d | 94% | ||
| $5,020 থেকে | 4d | 28d | 92% | ||
| $12,600 থেকে | 10d | 90d | 96% | ||
| $34,390 থেকে | 21d | 120d | 88% | ||
| $11,020 থেকে | 6d | 42d | 92% | ||
| $10,220 থেকে | 7d | 42d | 90% | ||
| $1,990 থেকে | 0d | 14d | 95% | ||
| $4,550 থেকে | 1d | 28d | 91% | ||
| $10,820 থেকে | 4d | 180d | 88% | ||
| $320 থেকে | 0d | 14d | 94% | ||
| $3,600 থেকে | 1d | 21d | 96% | ||
| $3,600 থেকে | 1d | 21d | 92% | ||
| $3,180 থেকে | 2d | 28d | 90% | ||
| $6,180 থেকে | 2d | 28d | 96% | ||
| $4,140 থেকে | 2d | 28d | 92% | ||
| $12,730 থেকে | 3d | 56d | 92% | ||
| $14,540 থেকে | 5d | 90d | 80% | ||
| $5,410 থেকে | 1d | 270d | 84% | ||
| $2,320 থেকে | 0d | 7d | 70% | ||
| $540 থেকে | 0d | 540d | 95% | ||
| $3,530 থেকে | 2d | 7d | 92% | ||
| $3,240 থেকে | 0d | 7d | 60% | ||
| $3,310 থেকে | 0d | 180d | 80% | ||
| $1,990 থেকে | 0d | 14d | 92% | ||
| $720 থেকে | 0d | 3d | 90% | ||
| $10,920 থেকে | 4d | 28d | 92% | ||
| $4,500 থেকে | 1d | 14d | 80% | ||
| $3,160 থেকে | 0d | 7d | 88% | ||
| $360 থেকে | 0d | 60d | 92% | ||
| $3,210 থেকে | 1d | 14d | 94% | ||
| $5,070 থেকে | 3d | 21d | 92% | ||
| $3,210 থেকে | 1d | 21d | 95% | ||
| $3,170 থেকে | 0d | 14d | 35% | ||
| $3,260 থেকে | 2d | 7d | 94% | ||
| $20,390 থেকে | 3d | 14d | 92% | ||
| $8,320 থেকে | 8d | 56d | 95% | ||
| $9,000 থেকে | 8d | 56d | 95% | ||
| $2,260 থেকে | 0d | 14d | 99% | ||
| $108,240 থেকে | 42d | 240d | 60% | ||
| $2,320 থেকে | 0d | 7d | 96% | ||
| $2,300 থেকে | 0d | 14d | 25% | ||
| $5,970 থেকে | 4d | 28d | 92% | ||
| $3,180 থেকে | 1d | 14d | 95% | ||
| $5,980 থেকে | 5d | 63d | 95% | ||
| $9,940 থেকে | 6d | 35d | 78% | ||
| $13,430 থেকে | 28d | 56d | 88% | ||
| $4,090 থেকে | 0d | 7d | 90% | ||
| $1,670 থেকে | 1d | 21d | 96% | ||
| $4,100 থেকে | 4d | 42d | 92% | ||
| $4,990 থেকে | 4d | 120d | 95% | ||
| $4,060 থেকে | 3d | 120d | 95% | ||
| $3,220 থেকে | 1d | 35d | 96% | ||
| $5,850 থেকে | 2d | 56d | 92% | ||
| $3,160 থেকে | 1d | 21d | 86% | ||
| $2,270 থেকে | 0d | 14d | 96% | ||
| $9,980 থেকে | 7d | 120d | 80% | ||
| $5,510 থেকে | 2d | 14d | 98% | ||
| $4,140 থেকে | 2d | 14d | 98% | ||
| $16,650 থেকে | 12d | 90d | 95% | ||
| $4,990 থেকে | 4d | 21d | 88% | ||
| $5,050 থেকে | 3d | 21d | 94% | ||
| $4,050 থেকে | 2d | 14d | 98% | ||
| $4,190 থেকে | 1d | 270d | 88% | ||
| $3,290 থেকে | 3d | 14d | 95% | ||
| $4,100 থেকে | 1d | 28d | 90% | ||
| $8,110 থেকে | 3d | 28d | 96% | ||
| $7,770 থেকে | 4d | 35d | 95% | ||
| $20,130 থেকে | 7d | 42d | 84% | ||
| $20,280 থেকে | 17d | 56d | 95% | ||
| $5,850 থেকে | 3d | 90d | 92% | ||
| $1,350 থেকে | 0d | 14d | 98% | ||
| $3,170 থেকে | 1d | 28d | 90% | ||
| $1,670 থেকে | 0d | 14d | 98% | ||
| $4,120 থেকে | 2d | 21d | 92% | ||
| $16,430 থেকে | 8d | 49d | 86% | ||
| $5,070 থেকে | 4d | 28d | 92% | ||
| $1,630 থেকে | 0d | 14d | 96% | ||
| $5,060 থেকে | 3d | 21d | 90% | ||
| $5,100 থেকে | 2d | 28d | 90% | ||
| $4,950 থেকে | 4d | 28d | 92% | ||
| $8,620 থেকে | 1d | 42d | 95% | ||
| $5,880 থেকে | 1d | 14d | 95% | ||
| $4,130 থেকে | 2d | 14d | 92% | ||
| $2,310 থেকে | 0d | 7d | 70% | ||
| $4,180 থেকে | 0d | 7d | 80% | ||
| $4,180 থেকে | 0d | 7d | 78% | ||
| $4,510 থেকে | 0d | 14d | 60% | ||
| $1,630 থেকে | 1d | 42d | 92% | ||
| $12,840 থেকে | 8d | 49d | 85% | ||
| $6,910 থেকে | 2d | 14d | 92% | ||
| $230 থেকে | 0d | 14d | 95% | ||
| $1,110 থেকে | 0d | 14d | 95% | ||
| $1,090 থেকে | 0d | 14d | 92% | ||
| $1,620 থেকে | 0d | 7d | 94% | ||
| $9,060 থেকে | 7d | 49d | 94% | ||
| $4,980 থেকে | 4d | 28d | 92% | ||
| $3,200 থেকে | 2d | 14d | 98% | ||
| $12,880 থেকে | 9d | 70d | 88% | ||
| $7,790 থেকে | 6d | 42d | 92% | ||
| $8,580 থেকে | 3d | 28d | 95% | ||
| $7,730 থেকে | 2d | 35d | 95% | ||
| $4,050 থেকে | 1d | 14d | 78% | ||
| $4,110 থেকে | 0d | 7d | 95% | ||
| $9,900 থেকে | 3d | 49d | 92% | ||
| $4,970 থেকে | 1d | 14d | 88% | ||
| $12,810 থেকে | 6d | 120d | 89% | ||
| $12,670 থেকে | 6d | 180d | 88% | ||
| $8,180 থেকে | 4d | 45d | 84% | ||
| $4,270 থেকে | 0d | 7d | 90% | ||
| $6,780 থেকে | 5d | 28d | 94% | ||
| $2,270 থেকে | 1d | 7d | 92% | ||
| $32,590 থেকে | 4d | 28d | 75% | ||
| $8,740 থেকে | 3d | 21d | 95% | ||
| $14,750 থেকে | 6d | 35d | 96% | ||
| $8,560 থেকে | 3d | 35d | 94% | ||
| $6,810 থেকে | 2d | 28d | 94% | ||
| $6,840 থেকে | 3d | 21d | 96% | ||
| $9,010 থেকে | 4d | 90d | 97% | ||
| $70 থেকে | 0d | 7d | 95% | ||
| $12,810 থেকে | 9d | 70d | 93% | ||
| $7,270 থেকে | 1d | 14d | 92% | ||
| $3,660 থেকে | 0d | 180d | 91% | ||
| $5,870 থেকে | 2d | 28d | 92% | ||
| $7,860 থেকে | 4d | 28d | 88% | ||
| $3,240 থেকে | 1d | 14d | 96% | ||
| $1,650 থেকে | 0d | 14d | 95% | ||
| $20,020 থেকে | 7d | 180d | 92% | ||
| $1,720 থেকে | 1d | 14d | 95% | ||
| $3,150 থেকে | 1d | 14d | 94% | ||
| $6,860 থেকে | 5d | 56d | 93% | ||
| $50,660 থেকে | 21d | 120d | 86% | ||
| $550 থেকে | 0d | 90d | 96% | ||
| $50,160 থেকে | 21d | 180d | 75% | ||
| $560 থেকে | 0d | 21d | 94% | ||
| $3,680 থেকে | 0d | 180d | 88% | ||
| $550 থেকে | 0d | 1d | 78% | ||
| $4,110 থেকে | 0d | 14d | 95% | ||
| $1,670 থেকে | 0d | 7d | 96% | ||
| $540 থেকে | 0d | 7d | 88% | ||
| $270 থেকে | 0d | 1d | 98% | ||
| $16,700 থেকে | 2d | 21d | 80% | ||
| $6,050 থেকে | 2d | 42d | 90% | ||
| $12,680 থেকে | 7d | 49d | 88% | ||
| $4,960 থেকে | 3d | 21d | 95% | ||
| $47,100 থেকে | 21d | 120d | 82% | ||
| $4,050 থেকে | 1d | 21d | 92% | ||
| $2,310 থেকে | 1d | 14d | 95% | ||
| $8,110 থেকে | 1d | 7d | 92% | ||
| $2,300 থেকে | 0d | 14d | 92% | ||
| $3,210 থেকে | 2d | 14d | 95% | ||
| $8,200 থেকে | 7d | 42d | 90% | ||
| $4,050 থেকে | 2d | 28d | 96% | ||
| $7,800 থেকে | 8d | 56d | 96% | ||
| $120 থেকে | 0d | 7d | 96% | ||
| $16,690 থেকে | 0d | 14d | 65% | ||
| $10,050 থেকে | 5d | 42d | 84% | ||
| $4,110 থেকে | 0d | 14d | — | ||
| $16,650 থেকে | 4d | 21d | 96% | ||
| $190 থেকে | 0d | 1d | 95% | ||
| $16,490 থেকে | 6d | 49d | 80% | ||
| $1,670 থেকে | 0d | 7d | 65% | ||
| $8,300 থেকে | 10d | 56d | 95% | ||
| $14,540 থেকে | 5d | 28d | 95% | ||
| $4,160 থেকে | 1d | 28d | 92% | ||
| $1,360 থেকে | 0d | 7d | 88% | ||
| $4,090 থেকে | 1d | 14d | 90% | ||
| $5,850 থেকে | 0d | 450d | 90% | ||
| $8,290 থেকে | 0d | 45d | 89% | ||
| $1,370 থেকে | 1d | 14d | 96% | ||
| $2,040 থেকে | 0d | 7d | 96% | ||
| $3,230 থেকে | 4d | 70d | 95% | ||
| $10,810 থেকে | 8d | 56d | 86% | ||
| $4,280 থেকে | 2d | 28d | 96% | ||
| $10,180 থেকে | 7d | 42d | 90% | ||
| $8,110 থেকে | 3d | 180d | 93% | ||
| $3,360 থেকে | 2d | 14d | 96% | ||
| $4,100 থেকে | 2d | 21d | 96% | ||
| $2,260 থেকে | 1d | 21d | 88% | ||
| $12,960 থেকে | 18d | 56d | 88% | ||
| $4,960 থেকে | 2d | 14d | 70% | ||
| $9,070 থেকে | 8d | 49d | 92% | ||
| $750 থেকে | 0d | 14d | 97% | ||
| $3,250 থেকে | 1d | 14d | 70% | ||
| $5,080 থেকে | 1d | 21d | 92% | ||
| $4,140 থেকে | 2d | 42d | 95% | ||
| $1,080 থেকে | 0d | 7d | 98% | ||
| $1,370 থেকে | 0d | 7d | 94% | ||
| $3,220 থেকে | 2d | 14d | 92% | ||
| $2,710 থেকে | 3d | 21d | 92% | ||
| $2,300 থেকে | 1d | 21d | 92% | ||
| $730 থেকে | 0d | 7d | 96% | ||
| $1,630 থেকে | 0d | 14d | 97% | ||
| $1,670 থেকে | 0d | 14d | 96% | ||
| $3,210 থেকে | 1d | 14d | 78% | ||
| $5,950 থেকে | 4d | 42d | 92% | ||
| $4,100 থেকে | 2d | 21d | 88% | ||
| $4,190 থেকে | 0d | 7d | 90% | ||
| $1,650 থেকে | 1d | 7d | 95% | ||
| $5,950 থেকে | 1d | 14d | 88% | ||
| $20,240 থেকে | 2d | 21d | 88% | ||
| $3,220 থেকে | 2d | 35d | 95% | ||
| $4,990 থেকে | 2d | 35d | 84% | ||
| $3,160 থেকে | 2d | 28d | 92% | ||
| $4,080 থেকে | 1d | 45d | 92% | ||
| $2,260 থেকে | 0d | 14d | 90% | ||
| $1,670 থেকে | 0d | 7d | 95% | ||
| $12,740 থেকে | 6d | 35d | 92% | ||
| $12,090 থেকে | 5d | 35d | 93% | ||
| $4,100 থেকে | 2d | 56d | 92% | ||
| $8,230 থেকে | 3d | 21d | 75% | ||
| $3,530 থেকে | 1d | 14d | 90% | ||
| $5,090 থেকে | 3d | 28d | 90% | ||
| $3,170 থেকে | 1d | 14d | 90% | ||
| $6,430 থেকে | 6d | 35d | 97% | ||
| $11,140 থেকে | 2d | 14d | 95% | ||
| $16,740 থেকে | 12d | 90d | 78% | ||
| $8,110 থেকে | 5d | 28d | 92% | ||
| $70 থেকে | 0d | 7d | 96% | ||
| $3,420 থেকে | 0d | 21d | 90% | ||
| $14,780 থেকে | 2d | 21d | 75% | ||
| $180 থেকে | 0d | 3d | 96% | ||
| $11,160 থেকে | 1d | 90d | 92% | ||
| $4,951 থেকে | 0d | 90d | 96% | ||
| $6,762 থেকে | 0d | 90d | 96% | ||
| $6,804 থেকে | 0d | 120d | 95% | ||
| $225 থেকে | 0d | 7d | 97% | ||
| $2,287 থেকে | 3d | 21d | 98% | ||
| $31,684 থেকে | 42d | 365d | 85% | ||
| $25,620 থেকে | 0d | 7d | 60% | ||
| $5,030 থেকে | 0d | 7d | 65% | ||
| $2,719 থেকে | 0d | 7d | 55% | ||
| $2,296 থেকে | 0d | 7d | 70% | ||
| $4,052 থেকে | 3d | 45d | 87% | ||
| $3,606 থেকে | 2d | 30d | 94% | ||
| $4,983 থেকে | 2d | 30d | 96% | ||
| $5,765 থেকে | 10d | 90d | 88% | ||
| $418 থেকে | 1d | 14d | — | ||
| $14,462 থেকে | 7d | 30d | 85% | ||
| $4,228 থেকে | 3d | 30d | 93% | ||
| $4,911 থেকে | 10d | 60d | 96% | ||
| $10,758 থেকে | 14d | 90d | 95% | ||
| $1,700 থেকে | 2d | 14d | 99% | ||
| $24,002 থেকে | 21d | 150d | 92% | ||
| $2,907 থেকে | 0d | 30d | — | ||
| Abdominoplasty (Tummy Tuck) Cosmetic Surgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 2d | 42d | 95% | |
| ACL Reconstruction Orthopedics | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 1d | 180d | 95% | |
| Awake Craniotomy Neurology & Neurosurgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 7d | 45d | 90% | |
| Bilateral Knee Replacement Orthopedics | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 7d | 90d | 96% | |
| Bone Marrow / Stem Cell Transplant Oncology | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 28d | 365d | 78% | |
| Brazilian Butt Lift (BBL) Cosmetic Surgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 1d | 42d | 90% | |
| Breast Augmentation / Implants Cosmetic Surgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 1d | 21d | 95% | |
| CAR-T Cell Therapy Oncology | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 14d | 90d | 70% | |
| Cardiac Ablation (AF / SVT) Cardiac Surgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 2d | 14d | 85% | |
| Carotid Endarterectomy / Stenting Neurology & Neurosurgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 3d | 21d | 95% | |
| Cerebral Aneurysm Clipping / Coiling Neurology & Neurosurgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 7d | 45d | 92% | |
| Chiari Malformation Decompression Neurology & Neurosurgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 5d | 45d | 88% | |
| Cochlear Implantation ENT / Otolaryngology | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 2d | 60d | 96% | |
| Complex Hernia Repair GI Surgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 2d | 42d | 96% | |
| CyberKnife Stereotactic Radiosurgery Oncology | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 0d | 7d | 91% | |
| Deep-Plane Facelift Cosmetic Surgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 1d | 21d | 94% | |
| Epilepsy Surgery Neurology & Neurosurgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 10d | 60d | 72% | |
| ESWL / RIRS for Kidney Stones Urology | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 1d | 7d | 93% | |
| FUE Hair Transplant Cosmetic Surgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 0d | 14d | 95% | |
| Functional Endoscopic Sinus Surgery ENT / Otolaryngology | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 1d | 14d | 91% | |
| Gamma Knife Radiosurgery Neurology & Neurosurgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 1d | 7d | 92% | |
| Gastric Bypass (Roux-en-Y) Bariatric Surgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 3d | 45d | 94% | |
| Head & Neck Cancer Surgery Oncology | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 12d | 60d | 84% | |
| Heart Transplantation Cardiac Surgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 21d | 120d | 88% | |
| Hepatic Resection (Liver Surgery) Oncology | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 10d | 60d | 88% | |
| Hip Resurfacing (Birmingham) Orthopedics | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 4d | 90d | 94% | |
| Laparoscopic Colectomy GI Surgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 6d | 45d | 93% | |
| Laparoscopic Fundoplication GI Surgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 2d | 21d | 92% | |
| Liposuction / VASER Lipo Cosmetic Surgery | এখনো মূল্য নির্ধারিত হয়নি | 1d | 21d | 94% | |
